이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3616 / 4233
[기준일자 : 2025년 07월 06일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2010 일반회계 환경과 비점오염원 저감사업 200,000,000 196,357,730 3,642,270
2010 일반회계 환경과 사회단체지원사업 운영 8,075,000 8,075,000 0
2010 일반회계 환경과 상하수도ㆍ수질부문 국도비보조금 반환 6,803,000 6,790,580 12,420
2010 일반회계 환경과 생태계교란종 퇴치사업 9,400,000 6,645,170 2,754,830
2010 일반회계 환경과 수질오염원관리 37,268,000 32,882,600 4,385,400
2010 일반회계 환경과 수질환경개선사업 운영경비 5,510,000 5,200,000 310,000
2010 일반회계 환경과 아름다운공중화장실 조성 204,700,000 167,790,770 36,909,230
2010 일반회계 환경과 아름다운화장실가꾸기 156,986,000 124,596,170 32,389,830
2010 일반회계 환경과 야생동물농작물피해보상 24,334,000 22,361,270 1,972,730
2010 일반회계 환경과 야생동물보호관리 21,649,000 21,107,600 541,400

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지