예산집행현황

회계년도 : 2024년, 기준일자 : 2024년 05월 20일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 99,937,113,000 34,634,695,876 3.465%
공공질서및안전 27,389,091,680 5,113,212,190 1.866%
교육 8,247,973,000 6,580,405,870 7.978%
문화및관광 138,479,615,250 55,480,347,880 4.006%
환경 199,467,896,860 31,045,565,190 1.556%
사회복지 476,957,666,830 196,066,494,340 4.110%
보건 21,579,565,310 8,420,518,480 3.902%
농림해양수산 126,910,128,950 42,300,033,050 3.333%
산업ㆍ중소기업및에너지 85,249,057,350 20,767,050,480 2.436%
교통및물류 119,700,028,940 26,741,734,380 2.234%
국토및지역개발 196,121,908,786 55,479,449,990 2.828%
예비비 9,834,561,000 0 0%
기타 173,751,670,000 67,115,003,860 3.862%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서기획예산과
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지