이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3239 / 4233
[기준일자 : 2025년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2012 일반회계 행정지원과 공무원인건비지원 13,352,895,000 12,050,680,870 1,302,214,130
2012 일반회계 행정지원과 공무원자녀 국고대여 장학금 1,000,000,000 451,790,000 548,210,000
2012 일반회계 행정지원과 공무원자녀 보육료 지급 549,200,000 541,472,000 7,728,000
2012 일반회계 행정지원과 구내식당운영 28,696,000 27,781,630 914,370
2012 일반회계 행정지원과 기간제근로자 부담금 545,046,000 315,056,430 229,989,570
2012 일반회계 행정지원과 기록관리 운영 155,550,000 137,915,330 17,634,670
2012 일반회계 행정지원과 기본경비 222,660,000 118,783,710 103,876,290
2012 일반회계 행정지원과 당직 및 초과근무 관리 165,344,000 161,730,900 3,613,100
2012 일반회계 행정지원과 대체인력 지원 297,549,000 212,165,280 85,383,720
2012 일반회계 행정지원과 동호회 지원 및 운영 43,100,000 37,284,780 5,815,220

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지